Nuevo
Entrega de 8 a 12 dias laborables
8 Artículo Artículos
Atención: ¡Últimos artículos disponibles!
Fecha disponible:
| Motor | Yamaha PW-Series, 250/500 W, 70 Nm |
| Batería | 630Wh, 36v |
| Control Unit | Integrada en display |
| Display | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
| Cargador | Charger, 4A |
| Cuadro | 27.5", Aluminio 6061, Batería Extraible |
| Horquilla | SR Suntour XCM32-ATB, muelle, 80 mm, tapered |
| Cambio | Shimano Altus, RD-M310, 8v |
| Mando Cambio | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
| Bielas | Raymon FC17, Aluminio forjado, JIS |
| Plato | Raymon, 38T, CG |
| Cassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Cadena | KMC e8 |
| Freno Delantero | Tektro Vela, 2 pistones, Disco Hidráulico |
| Disco Delantero | Tektro TR24, 180mm, 6 Tornillos |
| Freno Trasero | Tektro Vela, 2 pistones, Disco Hidráulico |
| Disco Trasero | Tektro TR24, 160mm, 6 Tornillos |
| Ruedas | Raymon VR24/DN619, 9x100/9x141mm |
| Neumáticos | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25 |
| Puños | Raymon Ergo, lock on |
| Manillar | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Ancho Manillar (mm) | 680 |
| Potencia | Raymon 31.8, Ahead, Ajustable |
| Dirección | FSA NO.55R/57SC/57B |
| Tija | Raymon, 31,6 mm |
| Longitud Tija (mm) | 350 |
| Cierre Tija | 34,9, Tornillo Allen |
| Sillín | Raymon Tour classic |
| Luz Delantera | AXA Nxt 30, 30 lx |
| Luz Trasera | AXA Juno E |
| Caballete | Raymon, KSA40, Ajustable |
| Portabultos | Raymon, MIK, 25 kg max. |
| Guardabarros | SKS PET |
























