Nuevo
Entrega de 8 a 12 dias laborables
6 Artículo Artículos
Atención: ¡Últimos artículos disponibles!
Fecha disponible:
| Motor | Yamaha PW-Series, 250/500 W, 70 Nm |
| Batería | 630Wh, 36v |
| Control Unit | Integrada en display |
| Display | Yamaha Display A, LCD, Micro-USB |
| Cargador | Charger, 4A |
| Cuadro | 29", Aluminio 6061, Batería Extraible, Boost |
| Horquilla | SR Suntour XCM32, aire, 100 mm, tapered |
| Cambio | Shimano Altus, RD-M310, 8v |
| Mando Cambio | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
| Bielas | Raymon FC17, Aluminio forjado, JIS |
| Plato | Raymon, Narrow Wide, 38T, CG |
| Cassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Cadena | KMC X8 |
| Freno Delantero | Shimano BR-MT200, 2 pistones, Disco Hidráulico |
| Disco Delantero | Shimano SM-RT26, 180mm, 6 Tornillos |
| Freno Trasero | Shimano BR-MT200, 2 pistones, Disco Hidráulico |
| Disco Trasero | Shimano SM-RT26, 180mm, 6 Tornillos |
| Neumáticos | Schwalbe Smart Sam Active, 60-584, 29x2.35 |
| Puños | Raymon MTB, lock on |
| Manillar | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Ancho Manillar (mm) | 740 |
| Potencia | Raymon 31,8, Ahead |
| Dirección | Raymon ZS44/ZS56 |
| Tija | Raymon, 34,9 mm |
| Longitud Tija (mm) | 350 |
| Cierre Tija | 38,9, Tornillo Allen |
| Sillín | Raymon 145 HM Fit |
| Caballete | KSA40, compatible |
























