Nuevo
Entrega de 10 a 12 dias laborables
6 Artículo Artículos
Atención: ¡Últimos artículos disponibles!
Fecha disponible:
| Motor | Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm |
| Batería | 720Wh, 36v |
| Control Unit | Integrada en display |
| Display | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
| Cargador | Smart Charger, 4A |
| Cuadro | 29", Aluminio 6061, Batería Extraible, Boost |
| Horquilla | SR Suntour XCM32, aire, 120 mm, tapered |
| Cambio | Shimano Cues, RD-U4000, Shadow, 9v |
| Mando Cambio | Shimano Cues, SL-U4000, Rapidfire Plus |
| Bielas | Raymon FC40, Aluminio forjado, ISIS |
| Plato | Raymon, Narrow Wide, 38T, CG |
| Cassette | Shimano CS-LG300, 11-46T |
| Cadena | Shimano CN-LG500 |
| Freno Delantero | Shimano BR-MT200, 2 pistones, Disco Hidráulico |
| Disco Delantero | Shimano SM-RT10, 180mm, Center Lock |
| Freno Trasero | Shimano BR-MT200, 2 pistones, Disco Hidráulico |
| Disco Trasero | Shimano SM-RT10, 180mm, Center Lock |
| Neumáticos | Schwalbe Smart Sam Active, 60-584, 29x2.35 |
| Puños/Cinta Manillar | Raymon MTB, lock on |
| Manillar | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Ancho Manillar (mm) | 740 |
| Potencia | Raymon 31,8, Ahead |
| Dirección | FSA NO.55R/57SC |
| Tija | Raymon, 34,9 mm |
| Longitud Tija (mm) | 350 |
| Cierre Tija | 38,9, Tornillo Allen |
| Sillín | Raymon 145 HM Fit |
| Caballete | KSA40, compatible |
























