P401X5000000
Nuevo
Entrega de 3 a 5 dias laborables
3 Artículo Artículos
Atención: ¡Últimos artículos disponibles!
Fecha disponible:
Ciclocomputador GPS con pantalla táctil a color de 2,8", diseñado para navegación, entrenamiento y control avanzado de datos en ruta.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | C606 V2 Smart GPS Bike Computer |
| Tamaño de pantalla | 2,8" |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color completamente laminada |
| Dimensiones | 97 × 57 × 17,6 mm |
| Peso | 105 g |
| Número de botones | 3 |
| Memoria para bicicletas | 5 |
| Modos de uso | 12 (2 predeterminados, 10 personalizables) |
| Tipos de datos compatibles | 108 elementos de datos en 14 categorías |
| Número de páginas | Hasta 10 páginas por modo de conducción |
| Navegación | Navegación con mapas giro a giro |
| Resistencia al agua | IPX7 |
| Puerto de carga | USB Type-C / Tipo-C |
| Autonomía | 17–25 h en modo diario; hasta 28 h en modo de larga duración |
| Tiempo de carga | 3 h 10 min |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 50 °C |
| Protocolos inalámbricos | WiFi, Bluetooth 5.0, ANT+ |
| Almacenamiento | 4 GB |
| ClimbPro | Sí |
| Potencia virtual | Sí |
| Retroiluminación automática | Sí |
| Ajuste automático de brillo | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Notificaciones inteligentes | Sí |
| Entrenamiento por rutas | Sí |
| Dispositivos compatibles | Sensor de velocidad, sensor de cadencia, pulsómetro, potenciómetro, rodillo inteligente, radar trasero, Shimano Di2 y SRAM eTap |
| Perfiles de cambio electrónico compatibles | 3 |
| Posicionamiento por satélite | Beidou, GPS, Glonass, Galileo |
| Exportación de datos | Compatible con Strava y TrainingPeaks |




























