Nuevo
Entrega en 3-4 dias laborables
4 Artículo Artículos
Atención: ¡Últimos artículos disponibles!
Fecha disponible:
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tamaño de la pantalla | 2,4'' |
| Peso | 76 g |
| Tamaño | 78x48x17.5mm |
| Número de botones | 3 |
| Memoria para bicicletas | 5 |
| Modos de ciclismo admitidos | 12 (2 por defecto, 10 personalizables) |
| Tipos de datos admitidos | 105 datos en 14 categorías diferentes |
| Número de páginas | Hasta 10 páginas |
| Navegación | Por mapa giro a giro |
| Grado de impermeabilidad | IPX7 |
| Puerto de carga | Tipo-C |
| Duración de la batería | 17 horas en modo diario, hasta 24 horas en modo de batería larga (depende de la configuración personalizada y del entorno de uso) |
| Tiempo de carga | 3 horas |
| Temperatura de funcionamiento | -10°c a 50°c |
| Protocolo inalámbrico | WiFi, Bluetooth 5.0, ANT+ |
| Capacidad de almacenamiento | 4GB |
| Apagado automático | Sí |
| Alerta fuera de ruta | Sí |
| Indicaciones de giro | Sí |
| Ajuste automático del brillo | Sí |
| Notificaciones inteligentes | Sí |
| Entrenamiento por rutas | Sí |
| Dispositivos compatibles | Sensor de velocidad, sensor de cadencia, monitor de frecuencia cardíaca, medidor de potencia, entrenador inteligente, luz trasera radar, luz trasera inteligente, luz frontal inteligente, sistemas de cambio electrónico SRAM eTap y Shimano Di2 |
| Satélites compatibles | Beidou, GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
| Exportación de datos | Compatible con strava y trainingpeaks |





























